 | EUR | 1 Euro | = | 78,4309
RUB |  | USD | 1 United States Dollar | = | 68,7448
RUB |  | CZK | 1 Czech Koruna | = | 3,03335
RUB |  | KZT | 1 Kazakhstani Tenge | = | 0,184907
RUB |  | KGS | 1 Kyrgyzstani Som | = | 0,984178
RUB |  | UAH | 1 Ukrainian Hryvnia | = | 2,51104
RUB |  | CNY | 1 Yuan Renminbi | = | 9,98284
RUB |  | AUD | 1 Australian Dollar | = | 48,4926
RUB |  | CAD | 1 Canadian Dollar | = | 50,5402
RUB |  | JPY | 1 Japanese Yen | = | 0,623338 RUB |  | CHF | 1 Swiss Franc | = | 69,6714
RUB |  | GBP | 1 Pound Sterling | = | 87,189
RUB |  | KRW | 1 South Korean Won | = | 0,0611049
RUB |  | PLN | 1 Polish Zloty | = | 18,2958
RUB |  | DKK | 1 Danish Krone | = | 10,501
RUB |  | NOK | 1 Norwegian Krone | = | 7,85242
RUB |  | SEK | 1 Swedish Krona | = | 7,60031
RUB |  | HUF | 1 Hungarian Forint | = | 0,24381
RUB |  | BGN | 1 Bulgarian Lev | = | 40,0774
RUB |  | BRL | 1 Brazilian Real | = | 17,6088
RUB |  | TRY | 1 Turkish Lira | = | 12,9707
RUB |  | INR | 1 Indian Rupee | = | 0,981368
RUB |  | RON | 1 New Romanian Leu | = | 16,8973
RUB |  | UZS | 1 Uzbekistan Sum | = | 0,00824323
RUB |  | ZAR | 1 South African Rand | = | 4,70935
RUB |  | TMT | 1 Turkmenistan New Manat | = | 19,6695
RUB |  | MDL | 1 Moldovan Leu | = | 4,01254
RUB |  | SGD | 1 Singapore Dollar | = | 50,0581
RUB |  | AZN | 1 Azerbaijanian Manat | = | 40,5215
RUB |  | AMD | 1 Armenian Dram | = | 0,141742
RUB |  | TJS | 1 Tajikistani Somoni | = | 7,29388
RUB |  | HKD | 1 Hong Kong Dollar | = | 8,77664
RUB |  | XDR | 1 SDR (Special Drawing Right) | = | 95,3745
RUB |
| Währungsumrechner
In den sozialen Netzwerken empfehlen: | |
|
|